PMMA塑料光纤(POF)是由高透明聚合物如聚苯乙烯(PS)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚碳酸酯(PC)作为芯层材料,PMMA、氟塑料等作为皮层材料的一类光纤(光导纤维)。它具有芯径大、质地柔软、联结容易、质量轻、价格便宜、传输带宽大等优点。
通体发光光纤,是由单根大直径PMMA塑料光纤(POF)用特种护套材料(PVC或PE)包覆起来而形成各种规格的塑料光纤光缆产品,因其柔韧性好,侧光亮度更均匀,传光距离更远()最长可达30米),防水,不导电,不发热,使用安全等特点常用于水下装饰照明。
	
产品特点:
在可见光区域,有低损耗光学窗口,传可见光,不导电,不传热,不传紫外线和红外线;
光纤表面光滑,柔韧性好,可任意弯曲造型;
侧光亮度更均匀,传光距离相对而言较远,最长可达30米;
配合专用光源,可以呈现出彩色的侧面发光效果。
	
应用范围:
KTV、酒吧、咖啡厅、酒店宾馆内部的轮廓装饰;
平面、立体图形的艺术造型;
游泳场、水下装饰照明。
	
基本性能
| 纤芯材料/包层材料 | 聚甲基丙烯甲酯/氟树脂 | 
| 护套材料 | 透明、抗紫外线PVC | 
| 最小弯曲半径 | 10倍光缆直径 | 
| 光缆外观 | 表面平整,无目视裂纹,缺陷和机械损伤 | 
| 光缆直径波动 | ±5% | 
| 光缆使用温度范围(℃) | -20~+70 | 
| 
 | 
 | 
型号规格
| 规格 | 光缆外径 (mm) | 光纤直径 (mm) | 纸箱尺寸 (mm) | 护套材料 | 
| GZT-2 | 2 | 2 | 300x300x240 | / | 
| GZT-2.5 | 2.5 | 2.5 | 300x300x240 | / | 
| GZT-3 | 3 | 3 | 300x300x240 | / | 
| GZT-5 | 5 | 5 | 300x300x240 | / | 
| GZT-6 | 6 | 6 | 300x300x240 | / | 
| GZT-8 | 8 | 8 | 300x300x240 | / | 
| GZT-10 | 10 | 10 | 500x500x300 | / | 
| GZTGL-2 | 3.5 | 2 | 500x500x300 | 透明PVC | 
| GZTGL-2.5 | 4 | 2.5 | 500x500x300 | 透明PVC | 
| GZTGL-3 | 4.5 | 3 | 500x500x300 | 透明PVC | 
| GZTGL-6 | 8.8 | 6 | 500x500x300 | 透明PVC | 
| GZTGL-8 | 11 | 8 | 500x500x300 | 透明PVC | 
| GZTGL-10 | 13 | 10 | 500x500x300 | 透明PVC | 
| GZTGL-11 | 14 | 11 | 500x500x300 | 透明PVC | 
| GZTGL-12 | 14 | 12 | 500x500x300 | 透明PVC | 
| GZTGL-14 | 17.3 | 14 | 500x500x300 | 透明PVC | 
| GZTGL-16 | 18 | 16 | 500x500x300 | 透明PVC | 
| GZTGL-18 | 20 | 18 | 500x500x300 | 透明PVC | 
	
联系人:Heroben Lam
手机:86-18980938955
电话:86-28-82200303
邮箱:sales@ledlightingfiberoptic.com
地址: 四川省成都市崇州经济开发区崇阳大道60号